Từ ngày 01/01/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Theo đó, nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ bị tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dưới đây là danh sách các lỗi vi phạm giao thông tăng mạnh mức phạt áp dụng từ 1/1/2025.
Nội dung bài viết
Các lỗi vi phạm giao thông tăng mạnh mức phạt

Mức phạt đối với ô tô
| TT | Hành vi vi phạm | Mức phạt tiền | |
| Nghị định 100 và 123 | NĐ 168 | ||
| 1 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 04 – 06 triệu | 18 – 20 triệu |
| 2 | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, | 04 – 06 triệu | 18 – 20 triệu |
| 3 | Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800.000 – 01 triệu | 04 – 06 triệu |
| 4 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ | 300.000 – 400.000 | 04 – 06 triệu |
| 5 | Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400.000 – 600.000 | 14 – 16 triệu |
| 6 | Vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định | 600.000 – 800.000 | 18 – 22 triệu |
| 7 | Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 04 – 06 triệu | 18 – 20 triệu |
| 8 | Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích của người thi hành công vụ | 04 – 06 triệu | 30 – 40 triệu |
| 9 | Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10 – 12 triệu | 40 – 50 triệu |
| 10 | Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 16 – 18 triệu | 18 – 20 triệu |
| 11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35km/h | 10 – 12 triệu | 12 – 14 triệu |
| 12 | Điều khiển xe ô tô gắn biển số không rõ chữ, số (không gắn đủ biển số, che dán biển số, biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc…) hoặc gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 04 – 06 triệu | 20 – 26 triệu |
| 13 | Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 02 – 03 triệu | 04 – 06 triệu |
| 14 | Điều khiển xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ đi vào đường cao tốc | 12 – 14 triệu | |
| 15 | Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10 – 12 triệu | 12 – 14 triệu |
| 16 | Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16 – 18 triệu | 30 – 40 triệu |
| 17 | Lùi xe trên đường cao tốc | 16 – 18 triệu | 30 – 40 triệu |
| 18 | Quay đầu xe trên đường cao tốc | 10 – 12 triệu | 30 – 40 triệu |
Danh sách các lỗi vi phạm giao thông tăng mạnh mức phạt từ 01/01/2025
Mức phạt đối với mô tô, xe gắn máy

| STT | Hành vi vi phạm | Mức phạt tiền | |
| Nghị định 100 và 123 | NĐ 168 | ||
| 1 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800.000 – 01 triệu | 04 – 06 triệu |
| 2 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 04 – 05 triệu | 06 – 08 triệu |
| 3 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu | 08 – 10 triệu |
| 4 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 04 – 05 triệu | 06 – 08 triệu |
| 5 | Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 02 – 03 triệu | 04 – 06 triệu |
| 6 | Đi ngược chiều của đường một chiều | 01 – 02 triệu | 04 – 06 triệu |
| 7 | Điều khiển xe lạng lách, đánh võng | 06 – 08 triệu | 08 – 10 triệu |
| 8 | Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 06 – 08 triệu | 08 – 10 triệu |
Danh sách các lỗi vi phạm giao thông tăng mạnh mức phạt từ 01/01/2025
Từ ngày 01/01/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý giao thông đường bộ tại Việt Nam. Với nhiều thay đổi đáng chú ý về mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm giao thông. Bài viết trên đây cung cấp thông tin chi tiết về những lỗi vi phạm tăng mạnh mức phạt từ năm 2025 và những thay đổi đáng chú ý.





















